| Şirket Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| Arge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. | 26.09.2008 | 13.06.2024 |
Şirket genel bilgileri ve kayıt tarihleri
| Şirket Adı | Listeye Alınma Tarihi | Son Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|
| Arge Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. | 26.09.2008 | 13.06.2024 |
Şirket ortakları ve sermaye dağılımı
| Ortak Adı Soyadı | Unvan | Ortaklık Payı (%) | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| Dr. Ahmet Cem GEL | Şirket Ortağı - Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür | %49.00 | 4,900,000.00 TL |
| Yılmaz KÜRKÇÜ | Şirket Ortağı - Sorumlu Değerleme Uzmanı | %41.00 | 4,100,000.00 TL |
| Gülnur YILDIRIM | Şirket Ortağı - Sorumlu Değerleme Uzmanı | %10.00 | 1,000,000.00 TL |
| TOPLAM: | %100.00 | 10,000,000.00 TL | |
Yönetim kurulu üyeleri ve görevleri
| Adı Soyadı | Unvan |
|---|---|
| Dr. Ahmet Cem GEL | Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür |
Bağımsız denetim şirketi bilgileri
Şirket bünyesindeki değerleme uzmanları ve yetkinlikleri
| Adı Soyadı | Unvan | Lisans Tarihi | Lisans No | Tecrübe (Yıl) | Kurum |
|---|---|---|---|---|---|
| Yılmaz KÜRKÇÜ | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 27.07.2007 | 400572 | 33 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gülnur YILDIRIM | Sorumlu Değerleme Uzmanı | 04.03.2008 | 400733 | 28 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ersan YILDIRIM | Değerleme Uzmanı | 16.03.2010 | 401319 | 35 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Burhan Berk TANER | Değerleme Uzmanı | 04.11.2010 | 401511 | 25 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Mutlu GÜNEY | Değerleme Uzmanı | 07.02.2018 | 408476 | 19 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Muhammed AKSAKALLI | Değerleme Uzmanı | 22.12.2017 | 407588 | 18 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Salim HAZIR | Değerleme Uzmanı | 25.04.2011 | 401699 | 19 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Murat ŞENTUNA | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406095 | 18 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Arzu Acar DÜZENLİ | Değerleme Uzmanı | 09.01.2015 | 403409 | 16 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Simge DEMİR | Değerleme Uzmanı | 06.12.2012 | 402155 | 15 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Bahadır ALTEN | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406201 | 15 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ahmet MERMERKAYA | Değerleme Uzmanı | 08.05.2014 | 402713 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Abdullah Mustafa DEMİRAY | Değerleme Uzmanı | 03.03.2015 | 403826 | 14 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Canan GÖKER | Değerleme Uzmanı | 23.08.2018 | 410940 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Kıymet Dilek TANRIBUYURDU | Değerleme Uzmanı | 25.12.2016 | 406332 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gülin DALAK | Değerleme Uzmanı | 03.04.2015 | 404350 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Özge ÇAKIR | Değerleme Uzmanı | 27.08.2014 | 403042 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Cem CAN | Değerleme Uzmanı | 25.12.2016 | 406289 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Elif Hande EDİNSEL | Değerleme Uzmanı | 03.03.2015 | 403985 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Kader ÇİFTÇİ | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406091 | 13 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Mehmet SOFİ | Değerleme Uzmanı | 25.12.2014 | 403104 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ertuğrul DİREK | Değerleme Uzmanı | 15.02.2016 | 405138 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Selçuk AVLAR | Değerleme Uzmanı | 08.12.2017 | 407552 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ali Can ERHAN | Değerleme Uzmanı | 15.08.2017 | 407244 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Mustafa YILMAZ | Değerleme Uzmanı | 03.03.2015 | 404064 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Burak GÖKBULAK | Değerleme Uzmanı | 14.05.2018 | 409429 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Melis ARNAS CAN | Değerleme Uzmanı | 03.03.2015 | 403975 | 12 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gökçe Kübra ÖNOĞLU | Değerleme Uzmanı | 21.08.2020 | 911779 | 11 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Erhan OTÇUOĞLU | Değerleme Uzmanı | 14.01.2015 | 403508 | 11 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Berkin CEZAYİRLİ | Değerleme Uzmanı | 16.10.2018 | 410910 | 10 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| İbrahim Halil DEMİRKAN | Değerleme Uzmanı | 11.09.2018 | 410695 | 10 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Onur ERDEM | Değerleme Uzmanı | 11.01.2019 | 411461 | 10 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ali GÖLEN | Değerleme Uzmanı | 02.02.2016 | 405018 | 10 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Tülin SOLAK | Değerleme Uzmanı | 15.02.2016 | 405079 | 10 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Feyzullah GÖK | Değerleme Uzmanı | 16.09.2019 | 906194 | 9 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Murat CAN | Değerleme Uzmanı | 27.07.2016 | 405768 | 9 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Onur KÖSE | Değerleme Uzmanı | 21.07.2017 | 407141 | 9 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Murat GÜLEBAŞ | Değerleme Uzmanı | 28.05.2017 | 406804 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Kübra KAYACI | Değerleme Uzmanı | 10.06.2020 | 909985 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Adem KILIÇ | Değerleme Uzmanı | 10.04.2018 | 409291 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Recep ONARAN | Değerleme Uzmanı | 14.09.2019 | 903257 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ufuk ÜSTÜN | Değerleme Uzmanı | 02.07.2018 | 408615 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Engin TOKER | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406194 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ahmet Cihat KILIÇ | Değerleme Uzmanı | 10.05.2019 | 903688 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gurur TAŞKIRAN | Değerleme Uzmanı | 01.04.2021 | 915174 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gökçe MİLLİCİ NAKKAŞ | Değerleme Uzmanı | 17.01.2018 | 407674 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Pınar YILDIRIM | Değerleme Uzmanı | 07.02.2018 | 408533 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Merve KARABACAK | Değerleme Uzmanı | 30.11.2018 | 411113 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Selçuk CESUR | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406279 | 8 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Tarık KALAN | Değerleme Uzmanı | 11.09.2018 | 410656 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ömer ŞAHİN | Değerleme Uzmanı | 28.07.2017 | 407164 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Burak ÖNOĞLU | Değerleme Uzmanı | 07.09.2017 | 407327 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Merve CİHAN KOÇ | Değerleme Uzmanı | 22.02.2017 | 406434 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Bertan YAMAN | Değerleme Uzmanı | 03.05.2019 | 903588 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Uğur ÖZYURT | Değerleme Uzmanı | 30.12.2019 | 908044 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Erdi BÜYÜKKAZAZ | Değerleme Uzmanı | 16.01.2018 | 407633 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Emre İslam YURDAKUL | Değerleme Uzmanı | 03.04.2018 | 409210 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Levent KARAKAYA | Değerleme Uzmanı | 18.01.2018 | 407758 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Serhat TURAN | Değerleme Uzmanı | 20.02.2018 | 408682 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Oğuzhan ÖZKARAKAŞOĞLU | Değerleme Uzmanı | 03.02.2017 | 406044 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Yusuf ÇEBİ | Değerleme Uzmanı | 02.12.2018 | 411379 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Oğuzhan TURAN | Değerleme Uzmanı | 23.10.2018 | 410931 | 7 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ramazan ASLAN | Değerleme Uzmanı | 06.07.2018 | 409924 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Caner YETİŞKUL | Değerleme Uzmanı | 06.07.2018 | 409994 | 5 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Ebru Zeynep KONYALI | Değerleme Uzmanı | 19.08.2019 | 905740 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Burhan TOKOVA | Değerleme Uzmanı | 16.09.2019 | 906216 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Onur TUNA | Değerleme Uzmanı | 04.12.2018 | 411102 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Mustafa BÜYÜKKAZAZ | Değerleme Uzmanı | 28.05.2017 | 407042 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Derya ORUÇ | Değerleme Uzmanı | 07.02.2018 | 408485 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Sakine DİBEK | Değerleme Uzmanı | 02.07.2018 | 409844 | 6 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Büşra ARSLAN | Değerleme Uzmanı | 12.07.2020 | 911992 | 5 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Uğur PEKŞEN | Değerleme Uzmanı | 26.11.2020 | 912922 | 4 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Hamit Can YILMAZ | Değerleme Uzmanı | 28.08.2020 | 912090 | 3 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Yalçın GÜNDOĞAN | Değerleme Uzmanı | 26.06.2019 | 910226 | 3 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Abdullah BİLGİ | Değerleme Uzmanı | 12.07.2020 | 911270 | 3 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Gülden DALAK | Değerleme Uzman Yardımcısı | 13.08.2021 | 918687 | 2 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Yücel FEYZİOĞLU | Değerleme Uzman Yardımcısı | 28.07.2021 | 918117 | 2 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Emirhan KARAER | Değerleme Uzman Yardımcısı | 03.08.2022 | 924114 | 2 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| İsmail Ozan KARACA | Değerleme Uzman Yardımcısı | 05.12.2021 | 921388 | 2 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
| Fatma Betül DÜZOYLUM | Değerleme Uzman Yardımcısı | 24.12.2021 | 920943 | 2 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Kerem TAŞTAN | Değerleme Uzman Yardımcısı | 09.06.2023 | 927035 | 1 | Arge Gayrimenkul Değerleme A.Ş |
Bölgesel ofis ve iletişim noktaları
| Bölge | Telefon | Faks | Adres |
|---|---|---|---|
| İstanbul Genel Müdürlük | 0 216 469 28 68 | - | Küçükbakkalköy Mahallesi Uman Sokak No:3 Ataşehir/İSTANBUL |
| Ankara Bölge Müdürlüğü | 0312 426 62 96 | - | Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul. No:274/7 İç Kapı No:99 Çankaya / Ankara |
| İzmir Bölge Müdürlüğü | 0232 290 89 62 | - | Çınar Mah. Fatih Cad. No:1/23 D:622 Çiçek Plaza Bornova / İzmir |
| Antalya Bölge Müdürlüğü | 0242 229 07 26 | - | Öğretmen Evleri Mah.924.Sok.No:6/2 İrem Asal Apt. Konyaaltı / ANTALYA |
| Samsun Bölge Müdürlüğü | 0362 431 31 02 | - | Pazar Mah. Demirciler Cad. No:6 D:2 İlkadım / Samsun |
| Erzurum Bölge Müdürlüğü | 0442 238 03 25 | - | Murat Paşa Mah. Haşıl Efendi Cad. No:9/29 Yakutiye / Erzurum |
| Adana Bölge Müdürlüğü | 0 216 469 28 68 | - | Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Semih Rüstem İş Merkezi B blok No:18/1/501 Seyhan/ADANA |
| Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü | 0 216 469 28 68 | - | Yenişehir Mahallesi 239 Sokak Delta Apt. No:30/5 Haliliye / Şanlıurfa |
Bağımsız denetim, yönetim kurulu faaliyet ve kalite güvence raporları
| Rapor Türü | Rapor Başlığı | Yıl | Durum | İndir |
|---|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetim Raporu | 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu | 2024 | Mevcut | İndir |
| Bağımsız Denetim Raporu | 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu | 2023 | Mevcut | İndir |
| Bağımsız Denetim Raporu | 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu | 2022 | Mevcut | İndir |
| Bağımsız Denetim Raporu | 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu | 2021 | Mevcut | İndir |
| Bağımsız Denetim Raporu | 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu | 2020 | Mevcut | İndir |